✅ 懶人包主題:心血管用藥臨床應用與選擇總整理
主題 | 重點說明 | 依據與備註 |
---|---|---|
1. 心房顫動用藥(AF-CARE 原則) | AF-CARE 指引中,Rate control 若 LVEF < 40%,應避免使用 Verapamil / Diltiazem(鈣離子阻斷劑);首選為 β-blockers(如 Metoprolol) 或 Digoxin。 | 2024 ESC AF-CARE 指引。 |
2. 抗凝劑選擇(INR 相關) | Warfarin 目標 INR 通常為 2.0–3.0,但若為 On-X 主動脈瓣前三月,建議 INR 調至 2.0–3.0 並搭配 Aspirin。INR > 1.7 為 tPA 給藥禁忌。 | ACC/AHA、On-X 指引建議。 |
3. tPA 使用禁忌 | 給藥前須排除: • 超過 4.5 小時發作時間 • 抗凝治療中,如 Warfarin (INR > 1.7) 或 Dabigatran 近期使用者無明確腎功能與凝血數據。 | AHA/ASA 中風處理流程建議。 |
4. 機械瓣膜 vs 生物瓣膜比較 | - 機械瓣膜:需終身抗凝、壽命較長。 - 生物瓣膜:壽命較短(約 10–15 年),但抗凝需求較低(可能不用 Warfarin)。 來源常為豬或牛心包膜。 | 適用於瓣膜置換手術後患者。 |
5. 血栓移除術(EVT)適應症 | EVT 適應症包括: • 發作時間在 6 小時內 • NIHSS ≧ 6 分 • CTA 顯示大血管阻塞(如 MCA M1) • ASPECTS 分數 ≧ 6 | 依照 2021 AHA/ASA 指引。 |
6. DOACs vs Warfarin | - DOACs(如 apixaban, rivaroxaban) 適用於非瓣膜性 AF。 - 機械瓣膜病人禁用 DOACs(必須使用 Warfarin)。 - Dabigatran 若停藥未滿 48–72 小時,tPA 給藥需審慎。 | 2022 EHRA、2021 ACC 指引。 |
📌 快速補充小筆記
-
ASPECTS 分數:越高代表腦梗塞範圍越小,>6 分較適合進行 EVT。
-
Dabigatran 與 tPA 衝突:若最近有服用,但無正常腎功能與 APTT/PT 數據,tPA 為禁忌。
-
On-X 主動脈瓣:較新一代的機械瓣膜,有研究指出 INR 可較傳統機械瓣膜低,若搭配 Aspirin 效果更佳。
沒有留言:
張貼留言